Lyon, 7 avril 2020
Juste une simple comparaison entre Data4Citizen et une solution commerciale Open Data, pas vraiment "open" ...
Réveillez-vous et prenez une décision en faveur de votre indépendance numérique
Sujet | Data4Citizen | "Dissolution" Commerciale | Commentaire |
Technologie Portail | Drupal 8.6 | Propriétaire | Le CMS Drupal offre des possibilités infinies de personnalisation des interfaces |
Technologie Base Open Data | Ckan | Propriétaire | |
Technologie Serveur Geo | GeoServer | N/A | |
Extensions Publiques | X | N/A | Toutes les extensions Drupal peuvent être ajoutées au portail Data4Citizen |
Licence | Open Source | Commercial | |
Code Source | X | N/A | |
Disponibilité SaaS | X | X | |
Disponibilité On Premice | X | N/A | Data4Citizen peut être téléchargée et installée sur des instances locales |
Hosting | France (Ovh) | Amazon | |
Mesure Audience | Matomo | Google Analytics | Matomo est autorisée par la CNIL (RGPD) |
Moteur Recherche/Indexation | Solr | Elastic Search | |
Usage des API | Illimité | Limité | Aucune limitation commerciale / tarifaire avec Data4Citizen |
Intégration ETL | Vanilla ETL | N/A | Vanilla ETL fournit un connecteur bi-directionnel avec Data4Citizen |
Intégration Tableau Bord | Vanilla Dashboard | N/A | Vanilla Dashboard peut être source et cible pour une instance Data4Citizen |
Intégration données externe | Vanilla Hub | N/A | Vanilla Hub permet l'intégration de données non structurées, Web Services … |
Pour plus d’information pour savoir comment nous pouvons vous aider à déployer votre plateforme Open Data, merci de prendre contact avec nos services par mail : info@bpm-conseil.com